Sennheiser EM 100 G4-A Rack Empfänger Frequenzbereich 516-558 Mhz
- Leistungsstarker Kameraempfänger, einfache Anbringung an allen Kameras
- Ausgezeichnete Soundqualität, widerstandsfähige Gehäusekonstruktion
- Bedienungsfreundliche Menüsteuerung, schnelle Inbetriebnahme
- Leistungsstarke und zuverlässige Funkübertragung
- Reichweite: bis zu 100 Meter
- Bis zu 8 Stunden Betriebszeit
- Hohe HF-Ausgangsleistung (bis zu 30 mW) je nach länderspezifischen Vorschriften
Bitte melde Dich hier an, um Preise zu sehen.
inkl. 19 % MwSt. zzgl. Versandkosten
EM 100 G4-A
True-Diversity-Standempfänger mit robustem Metallgehäuse und intuitiv bedienbarem OLED-Display für volle Kontrolle der Systeme der evolution wireless G4 100-Serie.
Dimensions | Approx. 190 x 212 x 43 mm |
Compander | Sennheiser HDX |
THD, total harmonic distortion | ≤ 0.9 % |
Weight | Approx. 980 g |
Audio output | 6.3 mm jack socket (unbalanced): +12 dBu XLR socket (balanced): +18 dBu |
Signal-to-noise ratio | ≥ 110 dBA |
Switching bandwidth | up to 42 MHz |
Peak deviation | ±48 kHz |
Nominal deviation | ±24 kHz |
Modulation | Wideband FM |
Power supply | 12 V DC |
Antenna connector | 2 BNC sockets |
Current consumption | 300 mA |
Adjacent channel rejection | Typically ≥ 65 dB |
Intermodulation attenuation | Typically ≥ 65 dB |
Receiving frequency | Max. 1680 receiving frequencies, adjustable in 25 kHz steps 20 frequency banks, each with up to 12 factory-preset channels, no intermodulation 1 frequency bank with up to 12 programmable channels |
RF sensitivity | < 2.5 μV for 52 dBA eff S/N |
Zusätzliche Informationen
Gewicht | 1 kg |
---|---|
Größe | 4,05 × 3,5 × 0,73 cm |
Marke | Sennheiser |